































































Residents can enjoy a new public square, private and communal roof gardens, sun terraces, barbeque areas and wildflower gardens. While, indoors, they can meet, enjoy and relax in a state-of-the-art interactive lounge or unwind in the café, restaurant or bar. In the heart of Castlefield, 6 minutes aw
Key terms
- Price: From £359,950
Unit types & availability
| Type | Beds | Size | Price | Availability |
|---|---|---|---|---|
| 1 Bed | 1 | 427 sq ft m² | £150,000 | 0 units |
| 1 Bed + Study | 1 | 548 sq ft m² | £150,000 | 0 units |
| One Standard | — | 407 sq ft m² | £174,950 | 0 units |
| One + Study Duplex | — | 505 sq ft m² | £199,950 | 0 units |
| 2 Bed Small Duplex | 2 | 537 sq ft m² | £209,950 | 0 units |
| 2 Bed | 2 | 728 sq ft m² | £212,950 | 0 units |
| Two Bed Small Duplex | — | 537 sq ft m² | £212,950 | 0 units |
| Two Standard | — | 653 sq ft m² | £239,950 | 0 units |
| Two Duplex | — | 624 sq ft m² | £239,950 | 0 units |
| 3 Bed | 3 | 968 sq ft m² | £359,950 | 0 units |
| 3 Bed Triplex | 3 | 968 sq ft m² | £359,950 | 1 units |
| Three Bed Triplex | — | 968 sq ft m² | £359,950 | 0 units |
Highlights
- 1, 2 and 3 bed apartments, starting at £155,000
- Peppercorn Ground Rent (Zero)
- Completed Development
- Est. service charge: £4.96 psf
Full particulars, payment schedules, projected cash flows and legal structure are available on request. Request details and an adviser will respond within one business day.